商品の特徴 | フルHD(1920x1080)、2000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比15000:1、10Wx2チャンバースピーカー内蔵、レンズシフト縦+10%、縦自動(横手動)台形補正、光学ズーム1.3倍、HDMI端子3系統(うち2系統MHL対応*)、3D対応、スマートエコモード搭載*1系統はランプカバー内部、海外版専用オプション用となり、外部機器との接続にはご利用できません。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | BenQ | ブランド名 | BenQ(ベンキュー) |
設置タイプ | 据え置き | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
輝度 | 2000ルーメン | 最小投影サイズ | 60型 |
最大投影サイズ | 300型 | 短焦点 | 非対応 |
Wi-Fi対応 | 非対応 | コントラスト比 | 15000:1 |
スピーカー | 10W x2(チャンバー型) | 電気用品安全法 | 適合 |
ズーム機能 | 光学ズームあり1.3倍/デジタルズームなし | J-Moss | 対応 |
LAMP種類 | UHMランプ | LAMP出力 | 240W |
VCCI | 対応 | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | パネル解像度(リアル解像度) | フルHD |
音声出力端子(PC入力) | オーディオミニジャックx1 | 音声出力端子(ビデオ出力) | りオーディオミニジャックx1 |
音声入力端子(PC入力) | オーディオミニジャックx1、Audio Line-in(赤/白端子) | 音声入力端子(ビデオ入力) | オーディオRCA端子(L/R) x1 |
画像入力端子(PC入力) | ミニD-sub15pinx1 | 画像入力端子(ビデオ入力) | ビデオコンポジット端子x1、コンポーネントビデオ端子x1、HDMI端子x3(うち2系統MHL対応*)*1系統はランプカバー内部、海外版専用オプション用となり、外部機器との接続にはご利用できません。 |
画面サイズ(最小) | 60型 | 画面サイズ(最大) | 300型 |
環境自己主張マーク | なし | 最大解像度(RGB信号) | フルHD |
走査周波数(垂直) | 23~120Hz | 走査周波数(水平) | 15~102kHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法備考 | テレビジョン受信機 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない製品の為 | 法規関連確認日 | 20151126 |
本体サイズ(D) | 277mm | 本体サイズ(H) | 122mm |
本体サイズ(W) | 381mm | 立体物投影機能 | あり(3D専用メガネ必要) |
ケーブル | 電源ケーブル(3m) | RoHS指令 | 対応 |
最大消費電力 | 375W | 表示方式 | DLP |
本体重量 | 約3.6kg | 色再現性 | 10億7000万色 |
ブランド | BenQ(ベンキュー) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
Canon(キヤノン) パワープロジェクター LV-HD420 1905C001 1台
¥ 108046
リコー プロジェクター PJS2440 SVGA 3000ルーメン
¥ 17327
リコー プロジェクター PJWX2440 WXGA 3100ルーメン
¥ 28459
エプソン プロジェクター EB-S05 SVGA 3200ルーメン
¥ 21770
エプソン プロジェクター EB-X05 XGA 3300ルーメン
¥ 26610
エプソン プロジェクター EB-W05 WXGA 3300ルーメン
¥ 32880
エプソン プロジェクター EB-S41 SVGA 3300ルーメン
¥ 29172
エプソン プロジェクター EB-X41 XGA 3600ルーメン
¥ 41492
エプソン プロジェクター EB-W41 WXGA 3600ルーメン
¥ 50985
エプソン プロジェクター EB-U42 WUXGA 3600ルーメン
¥ 66792
セイコーエプソン オフィリオプロジェクター EB-S12 2800ルーメン SVGA 1台
¥ 26607
サンワサプライ モバイルスクリーン PRS-M40 1台
¥ 10350
キヤノン Canon プロジェクター C-10W WVGA 100ルーメン モバイル 無線接続
¥ 19263
日学 プロジェクタースクリーン GTP-40W 40型 4:3 パンタグラフ式
¥ 9867
ソニー データプロジェクター WXGA VPL-DW240
¥ 15875
ソニー SONY プロジェクター MP-CD1 WVGA 105 ANSIルーメン モバイル
¥ 25739
ASUS プロジェクター E1-R WVGA 150ルーメン モバイル
¥ 16269
プラス プロジェクタースクリーン FSL-60 60型 4:3 ポール式
¥ 21879
652 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!