商品の特徴 | 風速、照度、温度、湿度の測定/SDカードへのデータ記録が可能な多機能環境測定器です。●別売のKタイプ/Jタイプ熱電対センサーを接続することで、熱電対温度の測定/SDカードデータ記録も可能となります。●記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
校正 | 一部校正可(風速は不可) | 重量 | 約 465 g(電池含む) |
照度(lux) | 【レンジ】0 ~ 20,000【分解能】1【測定精度】±(5 %rdg + 8 dgt) | 寸法(mm) | 【本体】約 W 68×H 177×D 45 【センサーヘッド】約 107.5×47 |
電池寿命 | 通常測定時:約145時間 (バックライト消灯、アルカリ電池使用時)・データロガー機能動作時:約50時間 (バックライト消灯、アルカリ電池使用時) | 風速 | 【レンジ】1.4 ~ 90.0km/h【分解能】0.1km/h 【測定精度】±(2 % + 0.8 km/h)km/h |
風速(m/s) | 【レンジ】0.4 ~ 25.0 【分解能】0.1 【測定精度】±(2 % + 0.2 m/s) | その他商品仕様 | ●湿度(%RH):【レンジ】0 ~ 95 【分解能】0.1【測定精度】≧ 70: ±(3 %rdg + 1)・< 70: ±3●熱電対センサー温度:【Kタイプ】(レンジ)-100.0 ~ -50.1 ℃(分解能)0.1 ℃(測定精度)±(0.4 % + 1 ℃)・(レンジ)-50.0 ~ +1300.0 ℃(分解能)0.1 ℃(測定精度)±(0.4 % + 0.8 ℃)【Jタイプ】(レンジ)-100.0 ~ -50.1 ℃(分解能)0.1 ℃(測定精度)±(0.4 % + 1 ℃)・(レンジ)-50.0 ~ +1200.0 ℃(分解能)0.1 ℃(測定精度)±(0.4 % + 0.8 ℃) |
質量 | 465g | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
アズワン品番 | 1-6850-02 | セット内容 | 取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度) |
温度(℃) | 0~50 | 温度測定範囲(℃) | 0~50 |
材質 | ABS樹脂 | 質量(g) | 465 |
測定精度 | 風速:±(2%+0.2m/s) | 電源 | 単3乾電池×6個(別売) |
分解能 | 0.1m/s | 用途 | 水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。 |
カラー | ホワイト | 原産国 | 台湾 |
付属品 | 取扱説明書、センサー(風速/照度/温度/湿度) | 使用温湿度 | 0~+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) |
オプション | ACアダプター:VSM-932EK、Kタイプ熱電対センサー:LK型番の製品 | 温度測定範囲 | 0~+50℃ |
湿度測定範囲 | 0~95% RH | 寸法 | 幅6.8cm × 奥行き4.5cm × 高さ17.7cm |
風速測定範囲 | 0.4~25.0m/s | 照度測定範囲 | 0~20,000lux |
保存温湿度 | -20~+60℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。熱電対センサー、SDカードは付属していません。 | ||
商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
センター商事 二酸化炭素濃度測定器 TEC-9 1台
¥ 10802
ヒロ・コーポレーション 日本製 多機能型CO2濃度測定器 HCOM-CNJP001 1個
¥ 10562
サンワサプライ カップ式風速計 CHE-WD2 1個
¥ 9497
サンワサプライ PM2.5測定器 CHE-PM25 1個
¥ 10628
Tokyo MB 二酸化炭素濃度計 AIR QUALITY MONITOR TMB-00002 1台
¥ 8720
エフ・アール・シー 放射線測定器 ガイガーカウンター FC-1000RD 1台(直送品)
¥ 12375
TOMONARI 大型液晶CO2モニタ TOMO-CO2-001 1台
¥ 10890
日本カノマックス クリモマスター 本体のみ 6501-00 1個(直送品)
¥ 59613
インテック 二酸化炭素濃度測定器 温度計・湿度計付き CO2モニター GRS106-CO2R 1台
¥ 10725
柴田科学 照度計固定台 IES-5000用 080610-5013 1個(直送品)
¥ 10010
柴田科学 ACアダプター IESー5000型用 080610-5011 1個(直送品)
¥ 12477
柴田科学 過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 080570-86 1セット(直送品)
¥ 10294
柴田科学 感熱紙 BL2ー58SNWJC用 10入 080200-0861 1箱(10個)(直送品)
¥ 10961
柴田科学 風速計 ISAー700型 080280-7002 1台(直送品)
¥ 50478
柴田科学 プリンター BL2ー58SNWJC 通信ケーブル付 080200-086 1台(直送品)
¥ 33503
柴田科学 PM4個人サンプラーセット 080150-445 1セット(直送品)
¥ 148068
柴田科学 DNPHガラスチューブ 20本 080150-119 1箱(1本)(直送品)
¥ 13035
柴田科学 チャコール ジャンボ 1000本入 080150-05422 1袋(1000本)(直送品)
¥ 156464
355 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!