メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。●3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。●microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。●パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。●オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。●放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。●日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。●セット内容:●取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 | インターフェイス | USB Mini-B(データ転送) ※充電はできません |
カメラ | 画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点 | サイズ | 43X68X175mm |
センサ | 熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ | ディスプレイ | サイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz |
メモリ | microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません | 材質 | ABS樹脂、TPE樹脂 |
使用環境条件 | 10~40°C 85%rh以下(結露なきこと) | 重量 | 約174g(電池含む) |
測定精度 | ±2°Cまたは±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23°Cのとき | 測定範囲 | ー20.0~650.0°C |
電源 | 単4形電池 4本 | 電池寿命 | 約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき |
表示範囲 | ー22.0~655.0°C | 分解能 | 0.1°C(中央スポット)、1°C(Max、Min) |
保管環境条件 | 0~50°C 85%rh以下(結露なきこと) | 放射率設定 | 0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。●測定の際は、測定画面(熱画像)を見ながら測定範囲を修正してください。なお、測定領域(中央スポット)の目安は、測定対象物との距離が320mmのとき、約□10.6mmです。●本器と測定対象物の距離を320mm以上離して使用する事をお勧めします。測定対象物との距離が近いと赤外センサ画像とイメージカメラ画像の中心位置がズレて表示されます。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
HIKMICRO社 HIKMICRO スマートフォン用グラフィー Mini1 MINI1 1台 394-3307(直送品)
¥ 27364
ハイクビジョン 顔認証リーダー用卓上設置金具 DS-DM0701BL 1台 390-4579(直送品)
¥ 7133
TFFフルーク FLUKE ポケットサイズ・サーモグラフィー PTI120 400C 1台(1個) 408-0066(直送品)
¥ 50098
フリアーシステムズジャパン エレクトロニクス試験用サーモグラフィ FLIR ETS320 〈63950-1001〉 1式(直送品)
¥ 382229
ティアンドデイ 非接触型専用充電器 RTR-600BD 1個(直送品)
¥ 12373
フリアーシステムズジャパン FLIR TG54非接触式スポット放射温度計 TG54 1個(1台) 826-6766(直送品)
¥ 13509
サーモポート 白金温度計 (ピーティーサーモ) 本体 TP-800PT 1個 3-5954-01(直送品)
¥ 17167
東亜計器製作所 オーガスト乾湿計 【JC-5070】 JC-5070 1本(直送品)
¥ 9292
東亜計器製作所 ペッテンコーヘル水温計ケースセット(水銀) 【PTHー1050ST】 PTH-1050ST 1本(直送品)
¥ 9259
東亜計器製作所 ペッテンコーヘル水温計ケースセット(赤液) 【PTRー1050ST】 PTR-1050ST 1本(直送品)
¥ 8386
東亜計器製作所 ペッテンコーヘル水温計ケースセット(青液) 【PTBー1050ST】 PTB-1050ST 1本(直送品)
¥ 8386
東亜計器製作所 水銀 棒状温度計 【T-2799】 T-2799 1本(直送品)
¥ 11787
東亜計器製作所 水銀 棒状温度計 【T-1358】 T-1358 1本(直送品)
¥ 11205
東亜計器製作所 水銀 棒状温度計 【T-1596】 T-1596 1本(直送品)
¥ 11787
東亜計器製作所 水銀 棒状温度計 【JC-2025】 JC-2025 1本(直送品)
¥ 9254
東亜計器製作所 水銀 棒状温度計 【JC-2029】 JC-2029 1本(直送品)
¥ 10041
東亜計器製作所 水銀 棒状温度計 【JC-2023】 JC-2023 1本(直送品)
¥ 8555
東亜計器製作所 水銀 棒状温度計 【JC-2034】 JC-2034 1本(直送品)
¥ 11205
72 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!