商品の特徴 | ASUSのノートPCが初めて宇宙ステーションで使用されたから25周年を記念して作られたスペシャルモデル。電源ボタンに指紋センサーを搭載したワンタッチログインや、ボタン1つでプライバシーを保護する電動Webカメラシールド、モバイルPCの難点を解消するNumberPadなど、使いやすさを第一に考えた設計になっています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ZenBook(ゼンブック) |
CPU | CPU名:インテル(R)CoreTMi9-12900Hプロセッサー、動作周波数(標準/最大):P-core2.5GHz/5.0GHz(6コア)/E-core1.8GHz/3.8GHz(8コア)、キャッシュメモリ:インテル(R)スマート・キャッシュ24MB | カラー | Zero-Gチタニウム※本体の素材及び加工にチタン素材は使用されておりません。 |
メモリ容量 | 標準:32GB、仕様:LPDDR5-4800 | インチ | 14.0型 |
メモリ | 32GB | ストレージ | SSD:1TB |
オフィスソフト | WPSOffice2 | 表示機能 | ディスプレイ:14.0型OLED(有機EL)※有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像(焼き付き)が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。表面仕様:グレア、解像度:2,880×1,800ドット(QWXGA+)(90Hz)、タッチパネル:搭載、グラフィックス機能:インテル(R)Iris(R)Xeグラフィックス(CPU内蔵)、ビデオメモリ:メインメモリと共有※ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。外部ディスプレイ出力:最大7,680×4,320ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 |
サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、マイク:アレイマイク内蔵 | カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
センサー | 指紋認証 | 通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.1 |
入力 | キーボード:89キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド(NumberPad)、10点マルチタッチ・タッチスクリーン | 電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(3セル/63Wh) |
バッテリー充電時間 | 約1.7時間 | サイズ | 幅311.22mm×奥行き221.18mm×高さ15.9~17.6mm |
アプリケーション | WPSOffice2StandardEdition(3製品共通ライセンス付)※「WPSOffice2ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 | Webカメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1、USBポート:Thunderbolt 4 (Type-C)×2、USB3.2 (Type-A/Gen2)×1、カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード、オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | バッテリー駆動時間 | 約7.4時間 |
解像度 | 2,880×1,800ドット (QWXGA+) (90Hz) | 消費電力 | 最大約100W |
付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、USBイーサネットアダプター、専用スリーブ、ASUS Pen 2.0 | 保証期間 | 1年間 |
メインメモリ(標準) | 32GB | OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU名 | インテル Core i9-12900H プロセッサー | 本体カラー | Zero-G チタニウム |
光学ドライブ | なし | サウンド機能 | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、マイク:アレイマイク内蔵 |
Bluetooth 機能 | Bluetooth5.1 | 入力機能 | キーボード:89キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド (NumberPad)、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
ディスプレイ | 14.0型 OLED (有機EL) | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
タッチパネル | 搭載 | ビジネス統合アプリ | WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付) |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) | 記憶装置 | SSD:1TB (PCI Express 4.0 x4接続) |
質量 | 約1.47kg | サイズ (突起部除く) | 幅311.22mm×奥行き221.18mm×高さ15.9~17.6mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
レノボ Lenovo V15 Gen 3(15.6型ワイド/i5-1235U/8GB/256GB/Win10Pro) 82TT00CSJP(直送品)
¥ 47018
富士通 FUJITSU ノートパソコン LIFEBOOK A5511/LX FMVA97011P 1台
¥ 42705
富士通 14インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) UHシリーズ FMVUXH1B 1台(直送品)
¥ 124312
富士通 17.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) NHシリーズ FMVN90H1G 1台(直送品)
¥ 160367
富士通 17.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) NHシリーズ FMVN90H1B 1台(直送品)
¥ 128294
NB/13.3”/リファインドホワイト/2880x1800 OLED(有機EL)/インテル Core i7 UP5302ZA-LX206WS(直送品)
¥ 177604
エプソン NA711E SYNNEX様向け 限定モデル NA71SI516G 1個(直送品)
¥ 76955
HP ProBook 635 Aero G8 Ryzen5/8GB/S256GB/W10PDG/13.3/FHD 37Z91AV-AGWJ(直送品)
¥ 56562
HP ProBook 635 Aero G8 Ryzen5/16GB/S256GB/W10PDG/13.3/FHD 37Z91AV-AGWK(直送品)
¥ 85388
HP ProBook 450 G9/CT Core-i5/8GB/S256GB/W10Pro DG/15.6/HD 4D3X9AV-ALLH(直送品)
¥ 52946
HP ProBook 450 G9/CT Core-i5/8GB/S256GB/W10P DG/15.6/FHD 4D3X8AV-APIP(直送品)
¥ 70263
VAIO 14インチ ノートパソコン VAIO(バイオ) PKシリーズ VJPK224000011 1台(直送品)
¥ 143675
VAIO 12.5インチ ノートパソコン VAIO(バイオ) PJシリーズ VJPJ224000012 1台(直送品)
¥ 103765
Dynabook 14インチ ノートパソコン dynabook(ダイナブック) Rシリーズ P1R8WPBL 1台(直送品)
¥ 166742
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) FMVU4906GP 1台(直送品)
¥ 105628
Dynabook 15.6インチ ノートパソコン dynabook(ダイナブック) B65/HV A6BCHVF8LAC5 1台(直送品)
¥ 60352
Surface Laptop Go 3(8GB/Core i5/256GB/Windows11Pro)XJD-00005 1台
¥ 49920
パナソニック ノートパソコン TOUGHBOOK FZーN1E FZ-N1EJQAZPJ 1台(直送品)
¥ 73094
125 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!