商品の特徴 | タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:460g | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | NECパーソナルコンピュータ | ブランド名 | LAVIE(ラヴィ) |
Bluetooth | あり:Bluetooth 5.0 | CPU詳細 | Unisoc T610 1.8GHz(8コア) |
J-Moss | 非対応 | PCグリーンラベル | 不適合 |
PCリサイクル | 未対応 | RoHS指令 | 対応 |
USB | USB Type C x1 (クライアント機能、OTG機能、充電兼用) | VCCI | 対応(クラスB) |
Webカメラ | 「アウトカメラあり」「インカメラあり」 | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Android 11 |
エコリーフ | 未登録 | エネルギー消費効率 | 対象外 |
オフィスソフト | なし | ストレージタイプ | eMMC |
ストレージ容量 | 64GB | スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー( Dolby Atmos) |
センサ | GPS、加速度センサ、照度センサ、 近接センサ、Hallセンサ | その他インターフェース | ヘッドフォンステレオ出力、マイク入力共用ミニジャックx1 |
タッチパネル | 対応:静電容量式 | ディスプレイサイズ | 10型 |
ディスプレイ詳細 | 10.1型ワイドLED IPS液晶(WUXGA)、最大1677万色 | ハードウェアキーボード | なし |
バッテリ容量 | 5100mAh | ポインティングデバイス | なし |
マルチタッチ | 10 | メインメモリ | 4GB |
メモリカードスロット | あり:microSDメモリーカード | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと) |
解像度 | 1920×1200ドット | 外部ディスプレイ出力 | なし |
駆動時間 | 約9時間(Web閲覧時) | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 10W | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線に接続しない商品 |
電気用品安全法(備考) | 本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
内蔵マイク | 内蔵モノラルマイク | 附属品 | ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル |
法規関連確認日 | 20220825 | 防水/防塵 | 防水(防滴):なし/防塵:なし |
本体サイズ(D) | 9mm | 本体サイズ(H) | 240mm |
本体サイズ(W) | 159mm | 本体重量 | 460g |
無線LAN | あり::IEEE802.11 ac/a/b/g/n 準拠 | 有効画素数(アウトカメラ) | 8000000万画素 |
有効画素数(インカメラ) | 5000000万画素 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
DHA Corporation DHA SIM for Asia アジア SIMカード
¥ 8700
ZenFone Max Pro M2 ASUS
¥ 19544
Zenfone MAX M2 ZB633KL ASUS
¥ 12468
シャープ(モバイル) SIMフリー端末 AQUOS sense8 コバルトブラック SH-M26AX-B 1台(直送品)
¥ 32182
Apple リサイクル iPhone8 LTE(SIM FREE)/Wi-Fi
¥ 12827
トミースリープラス(ブラック) Tommy3 Plus(Anthracite Matte) W-V600(ANTHRACITE MATTE) 1個(直送品)
¥ 10114
京セラ スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce PRO 2 E6921 1台
¥ 31162
日本通信 b-mobile Biz 申込パッケージ BM-GTPLB-12M-P 1個(直送品)
¥ 26482
DHA Corporation DHA AIR1 海外135か国 10GB365日 リチャージデータプラン DHA-RTR-052(直送品)
¥ 11440
DHA Corporation DHA AIR1 海外135か国 30GB365日 リチャージデータプラン DHA-RTR-053(直送品)
¥ 25318
DHA Corporation DHA AIR1 海外135か国 5GB365日 リチャージデータプラン DHA-RTR-051(直送品)
¥ 8837
DHA Corporation DHA SIM for US/CA/MX アメリカ/カナダ/メキシコ用SIMカード DHA-SIM-168(直送品)
¥ 9891
DHA Corporation DHA SIM for USA アメリカ用 30日無制限プリペイド SIMカード DHA-SIM-167(直送品)
¥ 7909
シャープ 法人向けタブレット (CPU:Qualcomm)SHT01X7B 1台(直送品)
¥ 25481
シャープ SIMフリー端末 AQUOS wish オリーブグリーン SH-M20AX-G 1台(直送品)
¥ 18085
Zenfone MAX M1 ZB555KL-BK32S3 ASUS(直送品)
¥ 13822
京セラ 法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX2 (Qualcomm SM4350/4GB/eMMC・64G) KC-S302 1台(直送品)
¥ 24629
DHA SIM for Global グローバル104か国周遊 30日 5GB プリペイドデータSIMカード(直送品)
¥ 7188
584 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!