商品の特徴 | iPad Airに、13インチモデルが登場しました1。圧倒的なパワーと驚くようなスピードをもたらすApple M2チップを搭載。美しいLiquid Retinaディスプレイ。FaceTimeやビデオ通話に理想的な新しい横向きのカメラ。超高速WiーFi 6Eにも対応しています2。新しいApple Pencil ProとMagic Keyboardが使えるので、マルチタスクも、勉強も、仕事も、遊びも、作品づくりも、好きな場所でどうぞ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Apple | 購入に関しての注意事項 | ●本商品は担当販売店ではなく、アスクル株式会社へのお支払いとなります。●アスクル株式会社へのお支払い方法は、担当販売店へのお支払方法と異なる可能性があります。 |
備考 | ●転売は固くお断りさせていただきます。●お客様のご都合によるキャンセル・返品はお受けできません。 | Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.3 |
CPU | M2 | インターフェース | USB-C |
カラー | スペースグレイ | ストレージ容量 | 512GB |
バッテリー駆動時間 | 最大10時間 | 画面サイズ | 13インチ |
解像度 | 2,732 x 2,048ピクセル | 基本OS | iPad OS |
重量 | 617 g | 寸法 | 280.6×214.9×6.1 mm |
付属品 | USB-C充電ケーブル(1m)20W USB-C電源アダプタ | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
814 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!