商品の特徴 | FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Dynabook | ブランド名 | dynabook(ダイナブック) |
Webカメラ | あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) | エネルギー消費効率 | 12区分 18.5kWh(AAA) |
ストレージタイプ | SSD(PCIe、NVMe対応) | ストレージ容量 | 256GB |
スピーカー | ステレオスピーカー | 解像度 | 1920×1080ドット |
CPU詳細 | Intel Core i3-1215U | J-Moss | 対応 |
PCI-Expressスロット | なし | PCグリーンラベル | 適合(★★☆ V14) |
PCリサイクル | 対象外 | RoHS指令 | 対応 |
SIM情報 | なし | TVチューナー | なし |
USB | USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) | VCCI | 対応 |
WiMAX | なし | WWAN | なし |
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit(22H2) | エコリーフ | 未登録 |
オフィスソフト | なし | キーボード | あり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm |
グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス( CPUに内蔵) | スリープ時消費電力 | 0.91W |
その他インターフェース | HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 | その他スペック | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) |
その他ソフト | TruRecorder、dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、sMedio True DVD for dynabook、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、他 | その他ドライブ | なし |
その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 | タッチパネル | 非搭載 |
チップセット | ― | ディスプレイサイズ | 15.6型 |
ディスプレイ詳細 | あり 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット | ハードウェアセキュリティ | TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット |
バッテリ | リチウムイオン(バッテリーパック) | プロセッサーテクノロジー | 第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz |
ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド | メインメモリ(最大) | 32GB |
メインメモリ(標準) | 8GB | メモリカードスロット | あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード) |
メモリスロット(空/全) | 1/2 | メモリタイプ | PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 |
ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット | リカバリ用データ保存場所 | SSDリカバリー(Windows 11 Pro) |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) | 外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色 |
外部ディスプレイ出力 | あり アナログRGB、HDMI出力端子 | 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き |
国際エネルギースター | 登録(2019年1月発効の基準) | 最大消費電力 | 45W |
対応SIMサイズ | なし | 電気通信事業法 | 適合 |
電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 本体 |
標準消費電力 | 約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) | 附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他 |
法規関連確認日 | 20230925 | 本体サイズ(H×W×D) | 約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm |
本体重量 | 約2200g | 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
マウスコンピューター 14インチ ノートパソコン mouse A4A3A01SRA0AW101DEC-BPQD 1台(直送品)
¥ 40504
ASUS 11.6インチ ノートパソコン B1100FKA B1100FKA-BP1816XA 1台(直送品)
¥ 22771
VAIO 14インチ ノートパソコン VAIO Pro PK VJPK224000007 1台(直送品)
¥ 164388
VAIO 12.5インチ ノートパソコン VAIO Pro PJ VJPJ224000008 1台(直送品)
¥ 131510
Dynabook 14インチ ノートパソコン dynabook R9 P1R9XPBL 1台(直送品)
¥ 180092
Lenovo 14インチ ノートパソコン ThinkPad X1 Carbon Gen 11 21HM0035JP 1台(直送品)
¥ 253328
Dynabook 14インチ ノートパソコン dynabook RJ74/LW A645LWEG517A 1台(直送品)
¥ 94012
マウスコンピューター 14インチ ノートパソコン MousePro G4I5U01BKBBAW103DEC-BPQD 1台(直送品)
¥ 109331
マウスコンピューター 14インチ ノートパソコン MousePro C4I3U01BKAAAW102DEC-BPQD 1台(直送品)
¥ 70025
富士通 LifeBook A574/M RPC-657 1台 Corei5/HDD320GB/メモリ4G/外付けWEBカメラ付
¥ 14575
HP(ヒューレット・パッカード) HP 430 G7 Notebook PC 430G7-1302 1台
¥ 56144
パナソニック ノートパソコン Let’s note CF-SV9RDAVS(直送品)
¥ 160621
リサイクルノートパソコン 東芝 dynabook R63B 1台
¥ 26128
リサイクルパソコン HP Probook 450G3 HP450G3 1台
¥ 19987
東芝リサイクルノートパソコン dynabooksatellite B553/JRPC-6541台
¥ 14190
東芝 15.6型リサイクルノートパソコン dynabook satellite B554/M Core i5/Officeなし 1台
¥ 15079
日本HP ProBook 450 G6/CT Core-i5/8GB/S256GB/W10Pro 5HU02AV-BABM 1個(直送品)
¥ 48535
Acer TMP259G2M-F58UL6 TMP259G2M-F58UL6
¥ 53206
337 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!