商品の特徴 | ●USBタイプCハブ●DP1.4&HDMI2.0対応●100WPowerDelivery | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | StarTech.com | 動作温度 | 0度-50度 |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 1.4kg | 対応規格 | 1000Base-Tデバイスへの1ギガビット接続(IEEE802.3ab準拠)、100Base-TXデバイスへの100メガビット接続(IEEE802.3u準拠)、10Base-Tデバイスへの10メガビット接続(IEEE802.3i準拠) |
入力電圧 | 100-240VAC | PowerDelivery | 100W |
保存温度 | -20度-70度 | MTBF[平均故障間隔] | 215,990時間 |
製品長さ | 21cm | 湿度 | 25度で0%-95%(結露しないこと) |
対応ディスプレイ数 | 3 | 製品重量 | 300g |
製品高さ | 3cm | 製品幅 | 9cm |
チップセットID | Cypress-CYPD3125、Cypress-CYPD4236、Genesys-gL3227、Genesys-gL3523、Genesys-gL3590、Genesys-gL850、Realtek-ALC4042、Realtek-RTL8153B、Synaptics-VMM5320BJG-R、TI-TUSB1064RNQR | プラグタイプ | M |
メモリメディアタイプ | SD/MMC | ホストコネクタ | USB3.1USBType-C(Gen2、10gbps)[10ピン] |
インターフェース | USB3.2gen2(10gbps) | パッケージ内容 | USB-Cケーブル(1m)、USB-Cドック、クイックスタートガイド、電源ケーブル(日本/北米、オーストラリアおよびニュージーランド) |
外部ポート | USBType-C(USB3.0、急速充電)[24ピン]、USBType-A(USB2.0)[4ピン]、USB3.1USBType-A(9pin、gen1、5gbps)、SD/MMCスロット、RJ-45、HDMI、DisplayPort、3.5mmステレオミニ、セキュリティスロット | 対応OS | Windows10、Windows8.1、ChromeOS78.x |
コード番号 | ZU202CY | オーディオ仕様 | アナログステレオ-2chオーディオ |
4Kサポート | あり | 高速充電ポート | あり |
オーディオ | あり | PXE | あり |
色 | ブラック&スペースグレー | 電力供給方法 | 付属ACアダプタ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
HB30A7AME(直送品)
¥ 15383
HB31C2A2CB(直送品)
¥ 9622
HB31C3A1CPD3(直送品)
¥ 9949
DKT31CHPDL(直送品)
¥ 10723
HB31C3ASDMB(直送品)
¥ 9996
DKT30CHVAUSP(直送品)
¥ 12140
HB31C3A1CB(直送品)
¥ 9341
DK30CH2DEP(直送品)
¥ 21948
DKT30CHVCM(直送品)
¥ 11101
HB30C5A2CSC(直送品)
¥ 12338
DKT30CSDHPD3(直送品)
¥ 9240
DK30CH2DPPD(直送品)
¥ 22311
HB30C3AGEPD(直送品)
¥ 9277
HB30A3A1CST(直送品)
¥ 9139
DKT30CHD(直送品)
¥ 10265
HB30C4AFPD(直送品)
¥ 8693
DKT30CDVPD(直送品)
¥ 10028
DKT30CHVSCPD(直送品)
¥ 14134
141 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!